spécification | la description |
---|
Dimensions (L x L x H) | 46,8 x 66,1 x 20,8 mm |
poids | environ. 55 grammes |
Taille d'affichage | 1,77'' |
résolution | 128 x 160 pixels |
Type d'affichage | Écran couleur, 262 000 couleurs |
Technologie d'affichage | Transmissif |
Écran tactile | non |
Rétroéclairage | Oui |
Étanchéité | IP67 |
Accumulateur / batterie | 1000mAh (Li-ion), 3.7V |
Autonomie habituelle de la batterie | 18 heures |
Connectivité | FOURMI +, BLE |
Notifications intelligentes | Oui |
Capteurs | Circuit électronique, fréquence cardiaque, capteur de puissance, Smart Trainer (FE-C), cadence |
Prêt pour le vélo électrique | Oui |
Compatibilité des supports | Support GPS, Overclamp Butler, Short Butler |
la navigation | |
---|
Navigation sur carte | non |
Suivi de navigation | Oui |
Instructions de désactivation | Oui |
Nombre de pistes sur l'appareil | Jusqu'à 36 |
Retour au point de départ | Même chemin de retour |
Il est temps de finir | Oui |
heure d'arrivée | Oui |
Distance au but | Oui |
Titre | Oui |
Distance jusqu'au prochain waypoint | Oui |
Capteurs | |
---|
GPS | Oui |
GLONASS | Oui |
GALILÉE | Oui |
Altimètre barométrique | Oui |
Détecteur de lumière ambiante | Oui |
Accéléromètre | Oui |
entraînement | |
---|
Profils sportifs préinstallés | 4e |
Profils sportifs réglables individuellement | Jusqu'à 20 |
Pages d'entraînement réglables individuellement | Jusqu'à six |
Nombre de valeurs d'entraînement réglable individuellement par côté | Jusqu'à six |
Modèles de vue d'entraînement | 8e |
Entraînements | Oui |
Nombre d'entraînements sur l'appareil | 36 |
Segments Strava Live | non |
Alertes de crash | Oui |
Alarmes | Manger, individuellement, boire |
Pause automatique | Oui |
Fonction tour | Automatique (temps/distance) , manuel |
Fonction zone cible | Vitesse, fréquence cardiaque, mesure de puissance, cadence |
Évaluation des données | |
---|
CENTRE DE DONNÉES SIGMA | Oui |
Application SIGMA RIDE | Oui |
Espace de rangement | Jusqu'à 100 heures de formation |
Format des données | .ajuster |
Les fonctions de base | |
---|
la vitesse | Oui |
Vitesse moyenne | Oui |
Vitesse maximum | Oui |
distance | Oui |
Temps de formation (net) | Oui |
Temps de formation (brut) | Oui |
Courbe de vitesse | Oui |
Indice de performance SIGMA | Oui |
Calories | Oui |
Date | Oui |
temps | Oui |
Mesure de la hauteur | |
---|
Altitude actuelle | Oui |
Inclinaison (en %) | Oui |
Taux de montée | Oui |
Profil d'élévation | Oui |
Dénivelé en montée | Oui |
Hauteur maximale | Oui |
Taux de montée moyen | Oui |
Taux de montée maximum | Oui |
Pente maximale en montée | Oui |
Taux moyen de montée en descente | Oui |
Taux maximum de montée en descente | Oui |
Pente moyenne | Oui |
Pente maximale | Oui |
Nombre d'allées | Oui |
Nombre de départs | Oui |
Hauteur minimale | Oui |
Fonctions de cadence | |
---|
Cadence | Oui |
Cadence moyenne | Oui |
Cadence maximale | Oui |
Courbe de cadence | Oui |
Fonctions de fréquence cardiaque | |
---|
Fréquence cardiaque actuelle | Oui |
Fréquence cardiaque moyenne | Oui |
Fréquence cardiaque maximale | Oui |
Fréquence cardiaque minimale | Oui |
Fréquence cardiaque maximale (en %) | Oui |
Moyenne % de fréquence cardiaque max. | Oui |
Zone cible | Oui |
Zones d'intensité | Oui |
Historique de la fréquence cardiaque | Oui |
Fonctions performantes | |
---|
équilibre | Oui |
Solde 10 s - Moy. | Oui |
Solde 3 sec - Moy. | Oui |
Solde 30 sec - Moy. | Oui |
Solde moyen | Oui |
Douceur de pédale | Oui |
Performances actuelles | Oui |
Performances -% FTP | Oui |
Puissance moyenne | Oui |
Performances 10 s - moy. | Oui |
Performances 3 s - moy. | Oui |
Performances 30 s - moy. | Oui |
Puissance - facteur d'intensité | Oui |
Puissance - max | Oui |
Puissance en Kilojoules (KJ) | Oui |
Puissance normalisée | Oui |
Score de stress à l'entraînement | Oui |
Puissance en watts / KG | Oui |
Zones de puissance | Oui |
Efficacité du couple (-% / -%) | Oui |
Historique des performances | Oui |
Fonctions du vélo électrique | |
---|
Varier | Oui |
Batterie de vélo électrique | Oui |
Prise en charge (watt) | Oui |
Puissance humaine vs puissance motrice | Oui |
Niveau d'assistance | Oui |
Indicateur de rapport | Oui |
léger | Oui |
Distance totale du vélo électrique | Oui |
Temps total de vélo électrique | Oui |
Fonctions d'entraînement d'intérieur | |
---|
Résistance de l'entraîneur | Oui |
Mode Entraîneur | Oui |
Performance cible du formateur | Oui |
Fonctions de tour automatiques (basées sur le temps ou la distance) | |
---|
Numéro - AutoLap | Oui |
Temps au tour - AutoLap | Oui |
Discipline - AutoLap | Oui |
Vitesse moyenne - AutoLap | Oui |
Vitesse maximale - AutoLap | Oui |
Calories - AutoLap | Oui |
Hauteur moyenne - AutoLap | Oui |
Hauteur maximale - AutoLap | Oui |
Dénivelé positif - AutoLap | Oui |
Descente d'altitude - AutoLap | Oui |
Pente moyenne en montée - AutoLap | Oui |
Pente moyenne en descente - AutoLap | Oui |
Taux moyen de montée en montée - AutoLap | Oui |
Taux moyen de montée en descente - AutoLap | Oui |
Solde moyen - AutoLap | Oui |
Performance moyenne - AutoLap | Oui |
Performances maximales - AutoLap | Oui |
Puissance normalisée - AutoLap | Oui |
Cadence moyenne - AutoLap | Oui |
Cadence maximale - AutoLap | Oui |
Fréquence cardiaque moyenne - AutoLap | Oui |
Fréquence cardiaque maximale - AutoLap | Oui |
Temps de pédale - AutoLap | Oui |
Index de pédale - AutoLap | Oui |
Liste AutoLap | Oui |
Fonctions de tour manuelles | |
---|
Numéro - tour | Oui |
Temps au tour - tour | Oui |
Dégagement - tour | Oui |
Vitesse moyenne - tour | Oui |
Vitesse maximale - tour | Oui |
Calories - Tour | Oui |
Altitude moyenne - tour | Oui |
Altitude maximale - tour | Oui |
Dénivelé positif - tour | Oui |
Altitude descente - tour | Oui |
Pente moyenne en montée - tour | Oui |
Pente moyenne en descente - tour | Oui |
Taux moyen de montée en montée - tour | Oui |
Taux moyen de montée en descente - tour | Oui |
Solde moyen - tour | Oui |
Performance moyenne - tour | Oui |
Performance maximale - tour | Oui |
Puissance normalisée - Tour | Oui |
Cadence moyenne - Tour | Oui |
Cadence maximale - tour | Oui |
Fréquence cardiaque moyenne - tour | Oui |
Fréquence cardiaque maximale - tour | Oui |
Temps de pédalage - Tour | Oui |
Index des pédales - Tour | Oui |
Liste ronde | Oui |
Interrupteur électronique | |
---|
État de la batterie | Oui |
Train avant (plateau) | Oui |
Rapport de démultiplication | Oui |
Couloir arrière | Oui |
Mode de commutation Di2 | Oui |
Fonctions d'état | |
---|
Température actuelle | Oui |
Température minimale | Oui |
Température maximale | Oui |
Précision GPS | Oui |
État de charge de la batterie de l'appareil | Oui |
Pression de l'air | Oui |
Tendance météo | Oui |
boussole | Oui |