1: Mesure… Tour de tête (cm) |
2: Choisis… Taille du casque |
---|---|
47-51 | XS |
51-55 | S |
55-59 | M |
59-63 | L* |
61-65 | XL |
*) Pour les casques QUARTER les dimensions 59-61,5cm correspondent à la taille L. |
1: Données générales… Indication pour |
2: Mesure… Tour de tête (cm) |
---|---|
Universal Fit Adultes | 54-61 |
Universal Fit Femme | 50-57 |
Universal Fit Jeunes (Youth) | 50-57 |
Enfants (child) | 50-55 |
1: Mesure… Tour de tête (cm) |
2: Choisis… Taille du casque |
---|---|
46-50 | S/M |
50-54 | M/L |
48-52 | Toddler |
Indications sur les tailles / Conversion en CM pour les chaussures Giro | |||
---|---|---|---|
EU | US | CM | UK |
39.0 | 6.50 | 25.00 | 5.50 |
39.5 | 7.00 | 25.00 | 6.00 |
40.0 | 7.50 | 25.50 | 6.50 |
40.5 | 7.50 | 26.00 | 6.50 |
41.0 | 8.00 | 26.00 | 7.00 |
41.5 | 8.5 | 26.50 | 7.50 |
42.0 | 9.00 | 27.00 | 8.00 |
42.5 | 9.50 | 27.00 | 8.50 |
43.0 | 9.50 | 27.50 | 8.50 |
43.5 | 10.00 | 28.00 | 9.00 |
44.0 | 10.50 | 28.00 | 9.50 |
44.5 | 11.00 | 28.50 | 10.00 |
45.0 | 11.00 | 29.00 | 10.00 |
45.5 | 11.50 | 29.00 | 10.50 |
46.0 | 12.00 | 29.50 | 11.00 |
46.5 | 12.50 | 30.00 | 11.50 |
47.0 | 13.00 | 30.00 | 12.00 |
47.5 | 13.00 | 30.50 | 12.00 |
48.0 | 13.50 | 31.00 | 12.50 |
49.0 | 14.50 | 31.50 | 13.50 |
50.0 | 15.00 | 32.00 | 14.00 |
Note: Le CM spécifié ici est la longueur de la semelle de la chaussure! Vous devez prendre l'espace approprié pour le pied. Informations générales sur les tailles des chaussures Giro: les chaussures taillent, comme le font souvent les chaussures italiennes et japonaises, approximativement une demi jusqu'a un taille entière plus petit que des chaussures de ville. Explications sur les différentes catégories: Performance: Volumen moyen, forme hautement performante. HV Performance: Volumen plus important par rapport à celui des Performance au niveau du coup de pied et l'avant du pied. Relax Fit: catégorie plus relax avec plus de volume pour un cyclisme et une marche plus détendus |
Indications sur les tailles / Conversion en CM pour les chaussures Giro | |||
---|---|---|---|
EU | US | CM | UK |
36.0 | 5.00 | 23.00 | 3.00 |
36.5 | 5.50 | 23.00 | 3.50 |
37.0 | 6.00 | 23.50 | 4.00 |
37.5 | 6.50 | 24.00 | 4.50 |
38.0 | 6.50 | 24.00 | 4.50 |
38.5 | 7.00 | 24.50 | 5.00 |
39.0 | 7.50 | 25.00 | 5.50 |
39.5 | 8.00 | 25.00 | 6.00 |
40.0 | 8.50 | 25.50 | 6.50 |
40.5 | 8.50 | 26.00 | 6.50 |
41.0 | 9.00 | 26.00 | 7.00 |
41.5 | 9.50 | 26.50 | 7.50 |
42.0 | 10.00 | 27.00 | 8.00 |
42.5 | 10.50 | 27.00 | 8.50 |
43.0 | 10.50 | 27.50 | 8.50 |
Note: Le CM spécifié ici est la longueur de la semelle de la chaussure! Vous devez prendre l'espace approprié pour le pied. Informations générales sur les tailles des chaussures Giro: les chaussures taillent, comme le font souvent les chaussures italiennes et japonaises, approximativement une demi jusqu'a un taille entière plus petit que des chaussures de ville. Explications sur les différentes catégories: : Women’s Performance: Volumen moyen, Volumen légèrement moins grand que le modèle Performance Homme. Les coup de pied et talons sont plus étoits spécialement conçus pour Femme. Forme High performance. HV Performance: Volumen plus important par rapport à celui des Performance au niveau du coup de pied et l'avant du pied. Relax Fit Women: catégorie plus relax avec plus de volume pour un cyclisme et une marche plus détendus |
Indications des tailles de Giro pour les différentes semelles Giro | |||
---|---|---|---|
EU | US | CM | UK |
39.0 - 40.5 | 6.5 - 7.5 | 24.0 - 25.0 | 5.5 - 6.5 |
41.0 - 42.5 | 8.0 - 9.0 | 25.5 - 26.5 | 7.0 - 8.0 |
43.0 - 44.5 | 9.5 - 10.75 | 26.75 - 27.75 | 8.5 - 9.75 |
45.0 - 46.5 | 11.0 - 12.25 | 28.0 - 29.0 | 10.0 - 11.25 |
47.0 - 48.0 | 12.75 - 13.0 | 29.5 - 29.5 | 11.75 - 12.5 |
49.0 - 50.0 | 14.0 - 14.5 | 30.5 - 31.0 | 13.0 - 13.5 |
Indications des tailles de Giro pour les différentes semelles Giro | |||
---|---|---|---|
EU | US | CM | UK |
36.0 - 37.5 | 5.0 - 6.25 | 22.0 - 23.0 | 3.0 - 4.25 |
38.0 - 39.5 | 6.5 - 7.75 | 23.5 - 24.5 | 4.5 - 5.75 |
40.0 - 41.5 | 8.25 - 9.25 | 24.75 - 25.75 | 6.25 - 7.25 |
42.0 - 43.5 | 9.75 - 11.0 | 26.00 - 27.0 | 7.75 - 9.0 |
1: Compare… Pointure (EU) |
2: Choisis… Taille de chaussettes |
---|---|
36-39 | S |
40-42 | M |
43-45 | L |
46-48 | XL |
1: Compare… Pointure (EU) |
2: Choisis… Pointure des couvre-chaussures |
---|---|
36-39 | S |
40-42 | M |
43-45 | L |
46-48 | XL |
1: Mesure ton… tour de main (cm) |
2: Mesure ta… longueur de main (cm) |
2: Choisis… taille des gants |
---|---|---|
17,8 et moins | 17,4 et moins | XS |
17,8-20,3 | 17,5-18,0 | S |
20,3-22,9 | 18,0-18,9 | M |
22,9-24,8 | 18,9-19,9 | L |
24,8-26,7 | 20,0-21,0 | XL |
26,7 et plus | 21,1 et plus | XXL |
(1) Mesurer le tout de main : La main ouverte, le centimètre (ou un fil) doit être placé à la base des doigts, sans prendre le pouce en compte. Fermer la main (faire le poing) et prendre mesure. (2) Mesurer la longueur de la main : du bout des doigts (la longueur du majeur) jusqu'au bout de la paume (avant le poignet). Les tailles données sont à titre indicatif. Toutes les mains sont individuelles, des divergences sont courantes. |
1: Mesure ton… tour de main (cm) |
2: Mesure ta… longueur de main (cm) |
2: Choisis… taille des gants |
---|---|---|
16,5-18,4 | 15,3-16,0 | S |
18,4-20,3 | 16,1-16,9 | M |
20,3-22,2 | 17,0-17.7 | L |
(1) Mesurer le tout de main : La main ouverte, le centimètre (ou un fil) doit être placé à la base des doigts, sans prendre le pouce en compte. Fermer la main (faire le poing) et prendre mesure. (2) Mesurer la longueur de la main : du bout des doigts (la longueur du majeur) jusqu'au bout de la paume (avant le poignet). Les tailles données sont à titre indicatif. Toutes les mains sont individuelles, des divergences sont courantes. |
1: Mesure ton… tour de main (cm) |
2: Mesure ta… longueur de main (cm) |
2: Choisis… taille des gants |
---|---|---|
14,2 et moins | 15,5 et moins | XS |
14,2-15,2 | 15,5-16,0 | S |
15,2-16,2 | 16,0-16,5 | M |
16,2 et plus | 16,5 et plus | L |
(1) Mesurer le tout de main : La main ouverte, le centimètre (ou un fil) doit être placé à la base des doigts, sans prendre le pouce en compte. Fermer la main (faire le poing) et prendre mesure. (2) Mesurer la longueur de la main : du bout des doigts (la longueur du majeur) jusqu'au bout de la paume (avant le poignet). Les tailles données sont à titre indicatif. Toutes les mains sont individuelles, des divergences sont courantes. |