1: Mesurez… | Déterminez vos tailles pour le produit que vous avez choisi (toutes indications sans taille de confection en cm) et trouvez la colonne qui vous convient le plus. Choisissez dans la deuxième étape pour les produits hommes la désignation de taille en dessous de votre colonne choisie. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | |
Tour de taille | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | |
Longueur de manche | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | |
2: Choisissez… | S | M | L | XL | XXL |
1: Mesurez… | Déterminez vos tailles pour le produit que vous avez choisi (toutes indications sans taille de confection en cm) et trouvez la colonne qui vous convient le plus. Choisissez dans la deuxième étape pour les produits hommes la désignation de taille en dessous de votre colonne choisie. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | |
Tour de taille | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | |
Longueur de manche | 86 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | |
2: Choisissez… | S | M | L | XL | XXL |
1: Mesurez… | Déterminez vos tailles pour le produit que vous avez choisi (toutes indications sans taille de confection en cm) et trouvez la colonne qui vous convient le plus. Choisissez dans la deuxième étape pour les produits hommes la désignation de taille en dessous de votre colonne choisie. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | |
Tour de hanche | 106,5 | 111,5 | 116,5 | 121,5 | 126,5 | |
Longueur à l'entrejambe | 81,5 | 84 | 84 | 86 | 86 | |
2: Choisissez… | S | M | L | XL | XXL |
1: Mesurez… | Déterminez vos tailles pour le produit que vous avez choisi (toutes indications sans taille de confection en cm) et trouvez la colonne qui vous convient le plus. Choisissez dans la deuxième étape pour les produits hommes la désignation de taille en dessous de votre colonne choisie. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | |
Tour de hanche | 106,5 | 111,5 | 116,5 | 121,5 | 126,5 | |
Longueur à l'entrejambe | 71 | 76,5 | 76,5 | 84 | 84 | |
2: Choisissez… | S | M | L | XL | XXL |
1: Mesurez… | Déterminez vos tailles pour le produit que vous avez choisi (toutes indications sans taille de confection en cm) et trouvez la colonne qui vous convient le plus. Choisissez dans la deuxième étape pour les produits femmes la désignation de taille en dessous de votre colonne choisie. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 86 | 91,5 | 96,5 | 101,5 | 106,5 | |
Tour de taille | 81,5 | 86 | 91,5 | 96,5 | 101,5 | |
Longueur de manche | 74 | 76 | 78,5 | 81,5 | 84 | |
2: Choisissez… | XS | S | M | L | XL |
1: Mesurez… | Déterminez vos tailles pour le produit que vous avez choisi (toutes indications sans taille de confection en cm) et trouvez la colonne qui vous convient le plus. Choisissez dans la deuxième étape pour les produits femmes la désignation de taille en dessous de votre colonne choisie. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | 76 | 81,5 | 86 | 91,5 | 96,5 | |
Tour de hanche | 96,5 | 101,5 | 106,5 | 111,5 | 116,5 | |
Longueur à l'entrejambe | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | |
2: Choisissez… | XS | S | M | L | XL |
1: Mesurez… Tour de main (cm) |
2: Choisissez… Taille de gant |
---|---|
13 | YL |
13-14 | YL/XS |
14-16,5 | XS |
16,5-19 | S |
19-21,5 | M |
21,5-24 | L |
24-27 | XL |