1: Mesurez… | Déterminez vos tailles pour le produit que vous avez choisi (toutes indications sans taille de confection en cm) et trouvez la colonne qui vous convient le plus. Choisissez dans la deuxième étape pour les produits hommes la désignation de taille en dessous de votre colonne choisie. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-108 | 109-115 |
Tour de taille | 71-75 | 76-80 | 81-84 | 85-90 | 91-96 | 97-103 |
Tour de hanche | 85-89 | 90-94 | 95-98 | 99-104 | 105-110 | 111-117 |
2: Choisissez… | XS | S | M | L | XL | XXL |
1: Mesurez… | Déterminez vos tailles pour le produit que vous avez choisi (toutes indications sans taille de confection en cm) et trouvez la colonne qui vous convient le plus. Choisissez dans la deuxième étape pour les produits femmes la désignation de taille en dessous de votre colonne choisie. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 79-82 | 83-87 | 88-93 | 94-99 | 100-104 | |
Tour de taille | 61-64 | 65-69 | 70-75 | 76-81 | 82-86 | |
Tour de hanche | 89-92 | 93-97 | 98-103 | 104-109 | 110-114 | |
2: Choisissez… | XS | S | M | L | XL |
1: Comparez… Pointure |
2: Choisissez… Taille de chaussettes et pointure de couvre-chaussures |
---|---|
35-38 | S |
39-42 | M |
43-46 | L |
1: Comparez… Pointure |
2: Choisissez… Pointure de couvre-chaussures |
---|---|
36 - 38 | S |
38 2/3 - 40 2/3 | M |
41 1/3 - 44 | L |
44 2/3 - 46 2/3 | XL |
47 1/3 - 49 1/3 | XL |
1: Mesurez… | 2: Choisissez… (Norme de tailles) | |
---|---|---|
Longueur du pied (cm) | UK | EUR |
22,7 | 3 ½ | 36 |
23,1 | 4 | 36 ? |
23,5 | 4,5 | 37 ? |
24 | 5 | 38 |
24,4 | 5 ½ | 38 ? |
24,8 | 6 | 39 ? |
25,2 | 6 ½ | 40 |
25,7 | 7 | 40 ? |
26,1 | 7 ½ | 41 ? |
26,5 | 8 | 42 |
26,9 | 8 ½ | 42 ? |
27,4 | 9 | 43 ? |
27,8 | 9 ½ | 44 |
28,2 | 10 | 44 ? |
28,6 | 10 ½ | 45 ? |
29 | 11 | 46 |
29,5 | 11 ½ | 46 ? |
29,9 | 12 | 47 ? |
30,3 | 12 ½ | 48 |
30,7 | 13 | 48 ? |
1: Mesurez… Tour de main (cm) |
2: Choisissez… Tailles de gant |
---|---|
19-19,8 | XS |
19,8-20,6 | S |
20,6-21,4 | M |
21,4-22,2 | L |
22,2-23 | XL |
23-24,5 | XXL |
1: Mesurez… Tour de main (cm) |
2: Choisissez… Tailles de gant |
---|---|
16,8-17,6 | XS |
17,6-18,4 | S |
18,4-19 | M |
19,2-20 | L |
20-20,8 | XL |