1: Mesurez… | Déterminez vos tailles pour le produit que vous avez choisi (toutes indications sans taille de confection en cm) et trouvez la colonne qui vous convient le plus. Choisissez dans la deuxième étape pour les produits hommes la désignation de taille en dessous de votre colonne choisie. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | 69-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 |
Longueur de partie interne de jambe | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 |
2: Choisissez… | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
1: Mesurez… | Déterminez vos tailles pour le produit que vous avez choisi (toutes indications sans taille de confection en cm) et trouvez la colonne qui vous convient le plus. Choisissez dans la deuxième étape pour les produits hommes la désignation de taille en dessous de votre colonne choisie. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | 64-69 | 69-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 |
Longueur de partie interne de jambe | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 |
2: Choisissez… | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
1: Mesurez… | Déterminez vos tailles pour le produit que vous avez choisi (toutes indications sans taille de confection en cm) et trouvez la colonne qui vous convient le plus. Choisissez dans la deuxième étape pour les produits hommes la désignation de taille en dessous de votre colonne choisie. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | 69-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 |
Longueur de partie interne de jambe | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
2: Choisissez… | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
1: Mesurez… | Déterminez vos tailles pour le produit que vous avez choisi (toutes indications sans taille de confection en cm) et trouvez la colonne qui vous convient le plus. Choisissez dans la deuxième étape pour les produits hommes la désignation de taille en dessous de votre colonne choisie. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | 69-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 |
Longueur de partie interne de jambe | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
2: Choisissez… | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
1: Mesurez… | Déterminez vos tailles pour le produit que vous avez choisi (toutes indications sans taille de confection en cm) et trouvez la colonne qui vous convient le plus. Choisissez dans la deuxième étape pour les produits femmes la désignation de taille en dessous de votre colonne choisie. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | ||
Longueur de partie interne de jambe | 25,4 | 26,7 | 26,7 | 28 | ||
2: Choisissez… | S (3/4) | M (5/6) | L (7/8) | XL (9/10) |
1: Mesurez… | Déterminez vos tailles pour le produit que vous avez choisi (toutes indications sans taille de confection en cm) et trouvez la colonne qui vous convient le plus. Choisissez dans la deuxième étape pour les produits hommes la désignation de taille en dessous de votre colonne choisie. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | ||
Longueur de partie interne de jambe | 28 | 30,5 | 33 | 33 | ||
2: Choisissez… | S (3/4) | M (5/6) | L (7/8) | XL (9/10) |
1: Mesurez… Tour de tête (cm) |
2: Choisissez… Taille de casque |
---|---|
53-54 | XS |
54-56 | S |
56-58 | M |
58-60 | L |
60-62 | XL |
62-63 | XXL |
1: Mesurez… Tour de tête (cm) |
2: Choisissez… Taille de casque |
---|---|
53-55 | XS/S |
56-59 | M/L |
60-62 | XL/XXL |
1: Mesurez… Tour de tête (cm) |
2: Choisissez… Taille de casque |
---|---|
52-53 | XS |
54-55 | S |
56-57 | M |
58-59 | L |
60-62 | XL |
63-65 | XXL |
1: Mesurez… | Déterminez vos tailles pour le produit que vous avez choisi (toutes indications sans taille de confection en cm) et trouvez la colonne qui vous convient le plus. Choisissez dans la deuxième étape pour les produits de protège la désignation de taille en dessous de votre colonne choisie. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de cuisse | 37-43 | 43-49,5 | 49,5-57 | 57-65 | 57-76 | |
Tour de mollet | 29-33 | 33-37 | 37-42 | 42-47 | 47-56 | |
Tour de genou | 29-33 | 33-38 | 38-43 | 43-48 | 48-56 | |
2: Choisissez… | S | M | L | XL | XXL |
1: Mesurez… | Déterminez vos tailles pour le produit que vous avez choisi (toutes indications sans taille de confection en cm) et trouvez la colonne qui vous convient le plus. Choisissez dans la deuxième étape pour les produits de protège la désignation de taille en dessous de votre colonne choisie. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tour d'avant-bras | 14-16,5 | 15-18 | 14-20,5 | 19-23 | ||
Tour de bras | 24-28 | 25,5-29 | 26,5-30,5 | 28-33 | ||
poids | 31-41 | 41-63 | 63-82 | 82-100 | ||
2: Choisissez… | XS | S | M | L |
1: Mesurez… | Déterminez vos tailles pour le produit que vous avez choisi (toutes indications sans taille de confection en cm) et trouvez la colonne qui vous convient le plus. Choisissez dans la deuxième étape pour les produits de protège la désignation de taille en dessous de votre colonne choisie. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | 71-81 | 86-97 | 101-114 | |||
Taille | 120-160 | 150-180 | 170-190 | |||
2: Choisissez… | Youth | M | L |
1: Mesurez… Tour de poitrine (cm) |
2: Choisissez… Taille de protèges |
---|---|
66-69 | Youth M |
71-74 | Youth L |
76-81 | XS |
86-89 | S |
91-96 | M |
102-107 | L |
112-117 | XL |
1: Mesurez… Tour de taille (cm) |
2: Choisissez… NierengurtTaille |
---|---|
71-86 | S/M |
86-102 | L/XL |
1: Mesurez… | Déterminez vos tailles pour le produit que vous avez choisi (toutes indications sans taille de confection en cm) et trouvez la colonne qui vous convient le plus. Choisissez dans la deuxième étape pour les produits de protège la désignation de taille en dessous de votre colonne choisie. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-96 |
Longueur à l'entrejambe | 16,5-19,7 | 17,8-20,3 | 19-21,6 | 21,6-22,9 | 21-22,9 | 21,6-25,4 | 22,9-25,4 |
2: Choisissez… | Youth M | Youth L | XS | S | M | L | XL |
1: Mesurez… Tour de taille (cm) |
2: Choisissez… Taille de pantalons |
---|---|
61-66 | Youth M |
66-71 | Youth L |
71-76 | XS |
76-81 | S |
81-86 | M |
86-91 | L |
91-96 | XL |
1: Mesurez… | Déterminez vos tailles pour le produit que vous avez choisi (toutes indications sans taille de confection en cm) et trouvez la colonne qui vous convient le plus. Choisissez dans la deuxième étape pour les produits Enfants la désignation de taille en dessous de votre colonne choisie. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 |
Longueur à l'entrejambe | 44 | 49 | 53 | 56 | 59 | 61 |
Longueur de partie externe de jambe | 63 | 70 | 73 | 78 | 83 | 87 |
2: Choisissez… | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
1: Mesurez… | Déterminez vos tailles pour le produit que vous avez choisi (toutes indications sans taille de confection en cm) et trouvez la colonne qui vous convient le plus. Choisissez dans la deuxième étape pour les produits Enfants la désignation de taille en dessous de votre colonne choisie. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 |
Longueur à l'entrejambe | 44 | 49 | 53 | 56 | 59 | 61 |
Longueur de partie externe de jambe | 63 | 70 | 73 | 78 | 83 | 87 |
2: Choisissez… | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
1: Mesurez… | Déterminez vos tailles pour le produit que vous avez choisi (toutes indications sans taille de confection en cm) et trouvez la colonne qui vous convient le plus. Choisissez dans la deuxième étape pour les articles filles la désignation de taille en dessous de votre colonne choisie. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille (relaxed fit) | 73,5 | 78,5 | 84 | 89 | ||
Tour de taille (streched fit) | 78,5 | 84 | 89 | 94 | ||
Longueur à l'entrejambe | 29 | 31 | 32 | 34 | ||
Tour de hanche | 98 | 103 | 108 | 113 | ||
2: Choisissez… | S (3/4) | M (5/6) | L (7/8) | XL (9/10) |
1: Mesurez… | Déterminez vos tailles pour le produit que vous avez choisi (toutes indications sans taille de confection en cm) et trouvez la colonne qui vous convient le plus. Choisissez dans la deuxième étape pour les articles filles la désignation de taille en dessous de votre colonne choisie. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille (relaxed fit) | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | |
Tour de taille (streched fit) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | |
Longueur à l'entrejambe | 79 | 80 | 82 | 82 | 82 | |
Longueur de partie externe de jambe | 104 | 105 | 107 | 107 | 107 | |
2: Choisissez… | (3/4) | (5/6) | (7/8) | (9/10) | (11/12) |
1: Mesurez… | Déterminez vos tailles pour le produit que vous avez choisi (toutes indications sans taille de confection en cm) et trouvez la colonne qui vous convient le plus. Choisissez dans la deuxième étape pour les articles filles la désignation de taille en dessous de votre colonne choisie. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille (relaxed fit) | 70 | 74 | 79 | 84 | 89 | |
Tour de taille (streched fit) | 75 | 79 | 84 | 89 | 94 | |
Longueur à l'entrejambe | 84 | 85 | 85 | 85 | 86 | |
Longueur de partie externe de jambe | 103 | 103 | 103 | 103 | 107 | |
2: Choisissez… | (3/4) | (5/6) | (7/8) | (9/10) | (11/12) |
1: Mesurez… | Déterminez vos tailles pour le produit que vous avez choisi (toutes indications sans taille de confection en cm) et trouvez la colonne qui vous convient le plus. Choisissez dans la deuxième étape pour les Jeans-Artikel la désignation de taille en dessous de votre colonne choisie. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | 76-81 | 83-91 | 96-102 | |||
Longueur à l'entrejambe | 79 | 81 | 84 | |||
2: Choisissez… | 30-32 | 34-36 | 38-40 |
1: Mesurez… | Déterminez vos tailles pour le produit que vous avez choisi (toutes indications sans taille de confection en cm) et trouvez la colonne qui vous convient le plus. Choisissez dans la deuxième étape pour les produits hommes la désignation de taille en dessous de votre colonne choisie. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Largeur de poitrine | 53,5 | 56 | 58,5 | 61 | 65 | 67,5 |
avant longueur | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 83,5 |
Longueur de manche | 83,5 | 89 | 94 | 96,5 | 99 | 99 |
2: Choisissez… | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
La largeur de poitrine est mesurée de la gauche à la droite, juste en dessous de l'épaule. La longueur avant est mesurée du point culminant de l'épaule jusqu'à la fin du bas du jersey. La longueur de manche est mesurée à partir du milieu du décolleté le long de la couture jusqu'à la fin de la manche. |
1: Mesurez… | Déterminez vos tailles pour le produit que vous avez choisi (toutes indications sans taille de confection en cm) et trouvez la colonne qui vous convient le plus. Choisissez dans la deuxième étape pour les articles jeunesse la désignation de taille en dessous de votre colonne choisie. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Largeur de poitrine | 35,5 | 39,5 | 43 | 47 | 51 | |
avant longueur | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 | |
Longueur de manche | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | |
2: Choisissez… | XS | S | M | L | XL | |
La largeur de poitrine est mesurée de la gauche à la droite, juste en dessous de l'épaule. La longueur avant est mesurée du point culminant de l'épaule jusqu'à la fin du bas du jersey. La longueur de manche est mesurée à partir du milieu du décolleté le long de la couture jusqu'à la fin de la manche. |
1: Mesurez… | Déterminez vos tailles pour le produit que vous avez choisi (toutes indications sans taille de confection en cm) et trouvez la colonne qui vous convient le plus. Choisissez dans la deuxième étape pour les produits hommes la désignation de taille en dessous de votre colonne choisie. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Largeur de poitrine | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | |
avant longueur | 62 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | |
Longueur de manche | 38,5 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | |
2: Choisissez… | S | M | L | XL | XXL | |
La largeur de poitrine est mesurée de la gauche à la droite, juste en dessous de l'épaule. La longueur avant est mesurée du point culminant de l'épaule jusqu'à la fin du bas du jersey. La longueur de manche est mesurée à partir du milieu du décolleté le long de la couture jusqu'à la fin de la manche. |
1: Mesurez… | Déterminez vos tailles pour le produit que vous avez choisi (toutes indications sans taille de confection en cm) et trouvez la colonne qui vous convient le plus. Choisissez dans la deuxième étape pour les produits hommes la désignation de taille en dessous de votre colonne choisie. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Largeur de poitrine | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | |
avant longueur | 62 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | |
Longueur de manche | 57 | 58 | 58,5 | 59 | 59,5 | |
2: Choisissez… | S | M | L | XL | XXL | |
La largeur de poitrine est mesurée de la gauche à la droite, juste en dessous de l'épaule. La longueur avant est mesurée du point culminant de l'épaule jusqu'à la fin du bas du jersey. La longueur de manche est mesurée à partir du milieu du décolleté le long de la couture jusqu'à la fin de la manche. |
1: Mesurez… | Déterminez vos tailles pour le produit que vous avez choisi (toutes indications sans taille de confection en cm) et trouvez la colonne qui vous convient le plus. Choisissez dans la deuxième étape pour les produits hommes la désignation de taille en dessous de votre colonne choisie. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Largeur de poitrine | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | ||
avant longueur | 55,5 | 57 | 59 | 61 | ||
Longueur de manche | 34,5 | 35,5 | 37 | 38 | ||
2: Choisissez… | S | M | L | XL | ||
La largeur de poitrine est mesurée de la gauche à la droite, juste en dessous de l'épaule. La longueur avant est mesurée du point culminant de l'épaule jusqu'à la fin du bas du jersey. La longueur de manche est mesurée à partir du milieu du décolleté le long de la couture jusqu'à la fin de la manche. |
1: Mesurez… | Déterminez vos tailles pour le produit que vous avez choisi (toutes indications sans taille de confection en cm) et trouvez la colonne qui vous convient le plus. Choisissez dans la deuxième étape pour les produits hommes la désignation de taille en dessous de votre colonne choisie. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Largeur de poitrine | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 | 61 | 65 |
avant longueur | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 |
Longueur de manche | 78,5 | 81,5 | 86,5 | 91,5 | 94 | 96,5 |
2: Choisissez… | XS | S | M | L | XL | XXL |
La largeur de poitrine est mesurée de la gauche à la droite, juste en dessous de l'épaule. La longueur avant est mesurée du point culminant de l'épaule jusqu'à la fin du bas du jersey. La longueur de manche est mesurée à partir du milieu du décolleté le long de la couture jusqu'à la fin de la manche. |
1: Mesurez… | Déterminez vos tailles pour le produit que vous avez choisi (toutes indications sans taille de confection en cm) et trouvez la colonne qui vous convient le plus. Choisissez dans la deuxième étape pour les produits hommes la désignation de taille en dessous de votre colonne choisie. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur de hanche (relaxed fit) | 73,5 | 78,5 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114,5 |
Largeur de hanche (streched fit) | 84 | 86,5 | 91,5 | 96,5 | 101,5 | 106,5 | 112 | 117 | 122 |
Longueur à l'entrejambe | 77,5 | 78,5 | 81,5 | 82,5 | 85 | 86,5 | 89 | 91,5 | 91,5 |
Largeur de genou | 28 | 29 | 30,5 | 31 | 32 | 33 | 34,5 | 35 | 36 |
Longueur de partie externe de jambe | 98 | 100,5 | 101,5 | 104 | 105,5 | 108 | 110,5 | 112 | 114,5 |
2: Choisissez… | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
La Largeur de hanche est mesurée de la gauche vers la droite du Shorts. La Longueur de partie interne de jambe est mesurée de l'entrejambe jusqu'à la fin du pantalon. La Largeur de genou est mesurée de la gauche vers la droite sur la hauteur du genou au pantalon. La Longueur de partie externe de jambe est mesurée du Bet jusqu'à la fin du pantalon. |