1: Mesurez… | Déterminez vos tailles pour le produit que vous avez choisi (toutes indications sans Taille de confection et poids en cm) et trouvez la colonne qui vous convient le plus. Choisissez dans la deuxième étape pour les produits hommes la désignation de taille en dessous de votre colonne choisie. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | 66-74 | 74-79 | 81-86 | 89-94 | 97-104 | 107-114 | 117-127 | |
Tour de poitrine | 84-89 | 91-97 | 99-104 | 107-109 | 112-117 | 119-124 | 127-132 | |
poids (kg) | 45-54 | 54-66 | 66-75 | 75-82 | 82-95 | 95-109 | >109 | |
Taille | <163 | 163-173 | 168-178 | 178-183 | 183-193 | >188 | ||
2: Choisissez… | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
1: Mesurez… | Déterminez vos tailles pour le produit que vous avez choisi (toutes indications sans Taille de confection et poids en cm) et trouvez la colonne qui vous convient le plus. Choisissez dans la deuxième étape pour les produits femmes la désignation de taille en dessous de votre colonne choisie. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | 56-58 | 58-64 | 64-66 | 69-71 | 75-79 | 79-83 | 83-86 | |
Tour de poitrine | 76-81 | 81-86 | 86-89 | 91-94 | 98-102 | 102-105 | 105-109 | |
Tour de hanche | 79-84 | 84-89 | 90-93 | 95-98 | 102-105 | 105-109 | >109-113 | |
poids (kg) | 41-50 | 43-54 | 54-64 | 64-70 | 70-75 | 75-79 | 79-82 | |
Taille | <157 | 160-173 | 170-180 | 178-185 | 183-191 | 183-193 | ||
2: Choisissez… | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
1: Comparez… Pointure (EU) |
2: Choisissez… Pointure de couvre-chaussures |
---|---|
40-42 | M |
43-45 | L |
46-48 | XL |
49-51 | XXL |