1: Mesurez… | Déterminez vos tailles pour le produit que vous avez choisi (toutes indications sans taille de confection en cm) et trouvez la colonne qui vous convient le plus. Choisissez dans la deuxième étape pour les produits hommes la désignation de taille en dessous de votre colonne choisie. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 160-164 | 165-169 | 170-174 | 175-179 | 180-189 | 190-195 | |
Tour de poitrine | <85 | 87-92 | 93-99 | 100-106 | 107-113 | >114 | |
Tour de cou | <33 | 33-35 | 35-38 | 38-41,5 | 41,5-44,5 | >44,5 | |
Longueur de bras | 58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-67 | >68 | |
2: Choisissez… | XS | S | M | L | XL | XXL |
1: Mesurez… | Déterminez vos tailles pour le produit que vous avez choisi (toutes indications sans taille de confection en cm) et trouvez la colonne qui vous convient le plus. Choisissez dans la deuxième étape pour les produits hommes la désignation de taille en dessous de votre colonne choisie. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | <72 | 78 | 85 | 90 | 96 | 104 | |
Longueur de partie interne de jambe | <75,5 | 77,5 | 79 | 82 | 85 | 87,5 | |
2: Choisissez… | XS | S | M | L | XL | XXL |
1: Mesurez… | Déterminez vos tailles pour le produit que vous avez choisi (toutes indications sans taille de confection en cm) et trouvez la colonne qui vous convient le plus. Choisissez dans la deuxième étape pour les produits femmes la désignation de taille en dessous de votre colonne choisie. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 84 | 88 | 94 | ||||
Longueur de bras | 57 | 58 | 59 | ||||
2: Choisissez… | S | M | L |
1: Mesurez… | Déterminez vos tailles pour le produit que vous avez choisi (toutes indications sans taille de confection en cm) et trouvez la colonne qui vous convient le plus. Choisissez dans la deuxième étape pour les produits femmes la désignation de taille en dessous de votre colonne choisie. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | 70 | 72 | 78 | ||||
Longueur de partie interne de jambe | 94 | 98 | 104 | ||||
2: Choisissez… | S | M | L |
1: Mesurez… | Déterminez vos tailles pour le produit que vous avez choisi (toutes indications sans taille de confection en cm) et trouvez la colonne qui vous convient le plus. Choisissez dans la deuxième étape pour les manchettes la désignation de taille en dessous de votre colonne choisie. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur de bras | <60 | 61-65 | >66 | ||||
Tour de hanche | 27 | 31 | >35 | ||||
2: Choisissez… | S | M | L |
1: Mesurez… | Déterminez vos tailles pour le produit que vous avez choisi (toutes indications sans taille de confection en cm) et trouvez la colonne qui vous convient le plus. Choisissez dans la deuxième étape pour les jambières la désignation de taille en dessous de votre colonne choisie. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de cuisse | 57 | 59,5 | >62,5 | ||||
Longueur de partie interne de jambe | 76,5 | 80 | >84 | ||||
2: Choisissez… | S | M | L |
1: Comparez… Pointure |
2: Choisissez… Taille de chaussettes /Pointure de couvre-chaussures |
---|---|
35-37 | S |
38-40 | M |
41-43 | L |
44-46 | XL |
1: Comparez… Pointure |
2: Choisissez Taille de protecteurs d'orteils |
---|---|
39-41 | S |
42-44 | M |
45-47 | L |