1: Mesurez… | Déterminez vos tailles pour le produit que vous avez choisi (toutes indications sans taille de confection en cm) et trouvez la colonne qui vous convient le plus. Choisissez dans la deuxième étape pour les produits hommes la désignation de taille en dessous de votre colonne choisie. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur de bras | 73-75 | 76-78 | 79-81 | 82-84 | 85-87 | ||
Tour de poitrine | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | ||
Tour de taille | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | ||
Tour de hanche | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 | ||
2: Choisissez… | S | M | L | XL | XXL |
1: Mesurez… | Déterminez vos tailles pour le produit que vous avez choisi (toutes indications sans taille de confection en cm) et trouvez la colonne qui vous convient le plus. Choisissez dans la deuxième étape pour les produits hommes la désignation de taille en dessous de votre colonne choisie. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de hanche (taille basse) | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | ||
Tour de hanche | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-110 | 111-115 | ||
Longueur d'entrejambe | 83-85 | 86-88 | 86-88 | 86-88 | 89-91 | ||
2: Choisissez… | S | M | L | XL | XXL |
1: Mesurez… | Déterminez vos tailles pour le produit que vous avez choisi (toutes indications sans taille de confection en cm) et trouvez la colonne qui vous convient le plus. Choisissez dans la deuxième étape pour les produits femmes la désignation de taille en dessous de votre colonne choisie. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur de bras | 65-67 | 68-70 | 71-73 | 74-76 | 77-79 | ||
Tour de poitrine | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | ||
Tour de taille | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | ||
Tour de hanche | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | ||
2: Choisissez… | XS | S | M | L | XL |
1: Mesurez… | Déterminez vos tailles pour le produit que vous avez choisi (toutes indications sans taille de confection en cm) et trouvez la colonne qui vous convient le plus. Choisissez dans la deuxième étape pour les produits femmes la désignation de taille en dessous de votre colonne choisie. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de hanche (taille basse) | 72-77 | 78-83 | 84-89 | 90-95 | 96-101 | ||
Tour de hanche | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | ||
Longueur d'entrejambe | 77-79 | 80-82 | 80-82 | 80-82 | 83-85 | ||
2: Choisissez… | XS | S | M | L | XL |
1: Mesurez… Tour de main (cm) |
1: Mesurez… Mittelfingerlänge (cm) |
2: Choisissez… Taille de gant |
---|---|---|
19,6 | 8,1 | XS |
20,4 | 8,4 | S |
21,2 | 8,7 | M |
22 | 9 | L |
22,8 | 9,3 | XL |
1: Mesurez… | Déterminez vos tailles pour le produit que vous avez choisi (toutes indications sans taille de confection en cm) et trouvez la colonne qui vous convient le plus. Choisissez dans la deuxième étape pour les protèges la désignation de taille en dessous de votre colonne choisie. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de bras | 27 | 30 | 33 | ||||
Tour d'avant bras | 21 | 24 | 27 | ||||
2: Choisissez… | M | L | XL |
1: Mesurez… | Déterminez vos tailles pour le produit que vous avez choisi (toutes indications sans taille de confection en cm) et trouvez la colonne qui vous convient le plus. Choisissez dans la deuxième étape pour les protèges la désignation de taille en dessous de votre colonne choisie. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de cuisse (10cm au dessus du genou) | 39 | 44 | 49 | ||||
Tour de jambe (15cm en dessous de la rotule) | 25 | 38 | 41 | ||||
2: Choisissez… | M | L | XL |
1: Mesurez… | Déterminez vos tailles pour le produit que vous avez choisi (toutes indications sans taille de confection en cm) et trouvez la colonne qui vous convient le plus. Choisissez dans la deuxième étape pour les produits hommes la désignation de taille en dessous de votre colonne choisie. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de hanche (taille basse) | 87-92 | 93-98 | 99-104 | ||||
Tour de hanche | 97-102 | 103-108 | 109-114 | ||||
2: Choisissez… | M | L | XL |
1: Mesurez… | Déterminez vos tailles pour le produit que vous avez choisi (toutes indications sans taille de confection en cm) et trouvez la colonne qui vous convient le plus. Choisissez dans la deuxième étape pour les produits hommes la désignation de taille en dessous de votre colonne choisie. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de hanche (taille basse) | 78-83 | 84-89 | 90-95 | ||||
Tour de hanche | 93-98 | 99-104 | 105-110 | ||||
2: Choisissez… | S | M | L |